API Reference
Complete reference of all Cadenza API endpoints organized by domain.
Authentication
User authentication and session management.
| Operation | Description | HTTP API | WebSocket RPC |
|---|---|---|---|
| Login | Authenticate with email/password | POST /api/v3/auth/login | - |
| Logout | End current session | POST /api/v3/auth/logout | - |
| Signup | Create new account | POST /api/v3/auth/signup | - |
| Token Refresh | Refresh access token | POST /api/v3/auth/token-refresh | - |
| Get User | Get current user info | GET /api/v3/auth/user | - |
| Update User | Update user info | PUT /api/v3/auth/user | - |
Market Data
Market data including venues, instruments, and order books.
| Operation | Description | HTTP API | WebSocket RPC |
|---|---|---|---|
| List Venues | Get available exchanges | GET /api/v3/market/venue/list | query.venue.list |
| List Instruments | Get tradeable instruments | GET /api/v3/market/instrument/list | query.instrument.list |
| Sync Instruments | Sync instruments from exchange | POST /api/v3/market/instrument/sync | command.instrument.sync |
| Enable Instrument | Enable instrument for trading | - | command.instrument.enable |
| Disable Instrument | Disable instrument | - | command.instrument.disable |
| Get Order Book | Get order book for instrument | GET /api/v3/market/orderBook/get | query.orderbook.get |
| List Order Books | Get multiple order books | GET /api/v3/market/orderBook/list | query.orderbook.list |
Trade Orders
Order submission and management.
| Operation | Description | HTTP API | WebSocket RPC |
|---|---|---|---|
| Submit Order | Submit new trade order | POST /api/v3/tradeOrder/submit | command.trade_order.submit |
| Cancel Order | Cancel existing order | POST /api/v3/tradeOrder/cancel | command.trade_order.cancel |
| Get Order | Get order details | GET /api/v3/tradeOrder/get | query.trade_order.get |
| List Orders | List orders with filters | GET /api/v3/tradeOrder/list | query.trade_order.list |
Trading Accounts
Exchange account connection and management.
| Operation | Description | HTTP API | WebSocket RPC |
|---|---|---|---|
| Connect Account | Connect exchange account | POST /api/v3/tradingAccount/connect | command.trading_account.connect |
| Disconnect Account | Disconnect exchange account | POST /api/v3/tradingAccount/disconnect | command.trading_account.disconnect |
| Enable Account | Enable trading account | - | command.trading_account.enable |
| Disable Account | Disable trading account | - | command.trading_account.disable |
| List Accounts | List connected accounts | GET /api/v3/tradingAccount/list | query.trading_account.list |
| List Portfolio | Get account balances | GET /api/v3/tradingAccount/portfolio/list | query.portfolio.list |
| Get Portfolio | Get specific portfolio | - | query.portfolio.get |
Credentials
API credential management for exchange accounts.
| Operation | Description | HTTP API | WebSocket RPC |
|---|---|---|---|
| Create Credential | Store new API credential | POST /api/v3/credential/create | command.credential.create |
| List Credentials | List stored credentials | GET /api/v3/credential/list | query.credential.list |
| Revoke Credential | Delete stored credential | POST /api/v3/credential/revoke | command.credential.revoke |
| Verify Credential | Verify credential validity | - | command.credential.verify |
Subscriptions
Real-time data subscription management (WebSocket only).
| Operation | Description | HTTP API | WebSocket RPC |
|---|---|---|---|
| Create Subscription | Subscribe to data channel | - | command.subscription.create |
| List Subscriptions | List active subscriptions | - | query.subscription.list |
System
System health and information.
| Operation | Description | HTTP API | WebSocket RPC |
|---|---|---|---|
| Health Check | Check API health | GET /api/v3/health | query.system.check |
| System Info | Get system information | GET /api/v3 | query.system.info |
Real-time Channels
WebSocket subscription channels for streaming data.
| Channel | Description |
|---|---|
market:orderBook:{instrumentId} | Order book updates |
market:trade:{instrumentId} | Trade updates |
tradingAccount:{accountId} | Order and portfolio updates |